国家标准批准发布公告2009年第5期
2009-05-26国家质量监督检验检疫总局批准以下251项国家标准,现将稀土标准公布如下:
序号 | 标准号 | 标准名称 | 被代替标准 | 批准日期 | 修订日期 | 实施日期 |
38 | GB/T 12144-2009 | 氧化铽 | GB/T 12144-2000 | 1989.12.29 | 2009.04.23 | 2010.02.01 |
39 | GB/T 13560-2009 | 烧结钕铁硼永磁材料 | GB/T 13560-2000 | 1992.07.09 | 2009.04.23 | 2010.02.01 |
70 | GB/T 16482-2009 | 荧光级氧化钇铕 | GB/T 16482-1996 | 1996.07.09 | 2009.04.23 | 2010.02.01 |
214 | GB/T 23588-2009 | 钕铁硼废料 | 2009.04.23 | 2010.02.01 | ||
215 | GB/T 23589-2009 | 草酸钆 | 2009.04.23 | 2010.02.01 | ||
216 | GB/T 23590-2009 | 氟化镨钕 | 2009.04.23 | 2010.02.01 | ||
217 | GB/T 23591-2009 | 镧铈铽氧化物 | 2009.04.23 | 2010.02.01 | ||
219 | GB/T 23593-2009 | 钇铕钆氧化物 | 2009.04.23 | 2010.02.01 | ||
220 | GB/T 23594.1-2009 | 钐铕钆富集物化学分析方法 第1部分:稀土氧化物总量的测定 重量法 | 2009.04.23 | 2010.02.01 | ||
221 | GB/T 23594.2-2009 | 钐铕钆富集物化学分析方法 第2部分:十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 | 2009.04.23 | 2010.02.01 | ||
222 | GB/T 23595.1-2009 | 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第1部分:光谱性能的测定 | 2009.04.23 | 2010.02.01 | ||
223 | GB/T 23595.2-2009 | 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第2部分:相对亮度的测定 | 2009.04.23 | 2010.02.01 | ||
224 | GB/T 23595.3-2009 | 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第3部分:色品坐标的测定 | 2009.04.23 | 2010.02.01 | ||
225 | GB/T 23595.4-2009 | 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第4部分:热稳定性的测定 | 2009.04.23 | 2010.02-.01 | ||
226 | GB/T 23595.5-2009 | 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第5部分:pH值的测定 | 2009.04.23 | 2010.02.01 | ||
227 | GB/T 23595.6-2009 | 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第6部分:电导率的测定 | 2009.04.23 | 2010.02.01 |
Copyright & 2008-2016 www.gzsxthyxh.com All Rights Reserved
版权所有:赣州市稀土行业协会 赣ICP备08100791号
赣县区灌婴路1号赣县区总部经济大楼西塔 邮编341100
联系电话:0797-8122317 gzsxthyxh@163.com
版权所有:赣州市稀土行业协会 赣ICP备08100791号
赣县区灌婴路1号赣县区总部经济大楼西塔 邮编341100
联系电话:0797-8122317 gzsxthyxh@163.com