根据《中共赣州市委、赣州市人民政府关于进一步做好全市稀土资源整合工作的意见》(赣市发 [2008]13 号)的要求,赣州稀土矿业有限公司将2008年上半年赣州市稀土原矿配额指标分配方案及销售情况公布如下:
一、分配方案
1、根据保护性限量开采的要求并结合赣州市实际,2008年上半年分配稀土原矿配额按3500吨(按REO计)计划向现有稀土分离和稀土深加工二类企业进行分配。
2、2008年上半年分配稀土原矿指标总额的65%用以支持现有稀土分离企业的生产。
3、2008 年上半年分配稀土原矿指标总额的35%用以鼓励稀土深度加工企业和拟引进的重点稀土深加工及应用项目和经赣州市工业领导小组批准以及经主管部门核准或备案并已基本建成的新改扩建稀土深加工项目。
二、2008年上半年稀土原矿销售情况
2008年上半年赣州稀土矿业有限公司销售稀土原矿2026吨,100%销售到赣州市分离加工企业,对未按要求在2008年7月30日前使用完的稀土配额,则由赣州稀土矿业有限公司重新分配。
2008 年上半年赣州市稀土分离企业稀土原矿分配计划及购矿数(单位:吨)
企业名称 | 2008年上半年分离企业稀土原矿分配计划 | 2008年上半年分离企业购矿数 | ||||||||||||||
龙南 | 定南 | 安远 | 寻乌 | 赣县 | 信丰 | 全南 | 合计 | 龙南 | 定南 | 安远 | 寻乌 | 赣县 | 信丰 | 全南 | 合计 | |
赣县红金 | 75 | 86 | 114 | 275 | 44.108 | 54.966 | 90.6975 | 4.8662 | 194.6377 | |||||||
赣州永源 | 137 | 137 | 158.664 | 158.664 | ||||||||||||
赣县新盛 | 77 | 77 | 115.089 | 115.089 | ||||||||||||
龙南万宝 | 141 | 141 | ||||||||||||||
龙南京利 | 30 | 30 | ||||||||||||||
龙南和利 | 112 | 112 | 111.436 | 111.436 | ||||||||||||
龙南龙钇 | 27 | 27 | ||||||||||||||
信丰新利 | 73 | 73 | 19.4043 | 19.4043 | ||||||||||||
全南晶环 | 160 | 20 | 180 | 174.236 | 29.7132 | 203.9492 | ||||||||||
全南新资源 | 33 | 33 | ||||||||||||||
定南南方 | 31 | 239 | 270 | 103.16 | 103.16 | |||||||||||
定南大华 | 260 | 260 | 109.9978 | 109.9978 | ||||||||||||
安远明达 | 315 | 315 | 556.2266 | 556.2266 | ||||||||||||
寻乌新舟 | 132 | 132 | 183.4365 | 183.4365 | ||||||||||||
寻乌南方 | 168 | 168 | 22.0559 | 227.9558 | 250.0117 | |||||||||||
赣县鑫隆康 | 26 | 26 | 10.8184 | 10.8184 | ||||||||||||
江西金世纪 | 30 | 30 | ||||||||||||||
稀土罚没 | 9.4301 | 9.4301 | ||||||||||||||
合 计 | 713 | 499 | 315 | 300 | 189 | 217 | 53 | 2286 | 497.8741 | 213.1578 | 633.2485 | 411.3923 | 216.6049 | 24.2705 | 29.7132 | 2026.2613 |
2008年上半年赣州市稀土深加工企业稀土原矿分配计划及委托购买情况(单位:吨)
企业名称 | 2008年上半年深加工企业稀土原矿分配计划 | 2008年上半年深加工企业委托购买情况 | |||||||
龙南矿 | 定南矿 | 安远矿 | 赣县矿 | 信丰矿 | 全南矿 | 寻乌矿 | 合计 | ||
龙南顺德明辉 | 9 | 9 | |||||||
科瑞(虔东) | 4 | 4 | |||||||
赣州嘉通 | 40 | 21 | 61 | 委托龙南万宝购买40吨高钇矿 | |||||
安远明达 | 8 | 8 | |||||||
虔东公司 | 50 | 64 | 21 | 95 | 230 | ||||
龙南龙钇 | 44 | 44 | |||||||
科力(虔东) | 28 | 87 | 115 | ||||||
南方高技术 | 23 | 100 | 123 | 委托寻乌南方购买 | |||||
赣州晨光 | 76 | 25 | 25 | 126 | 委托龙南万宝购买40吨高钇矿 | ||||
东利(虔东) | 7 | 7 | |||||||
赣县红金 | 16 | 40 | 56 | ||||||
赣州宏光 | 30 | 26 | 56 | 委托寻乌南方购买 | |||||
赣州晶环 | 28 | 28 | 委托全南晶环购买 | ||||||
赣州通诚 | 25 | 26 | 51 | ||||||
赣州东磁 | 51 | 51 | |||||||
定南红帆 | 35 | 35 | |||||||
龙南银环 | 35 | 35 | 委托龙南万宝购买17.5吨高钇矿委托全南晶环购买17.5吨高钇矿 | ||||||
信丰通宝 | 35 | 35 | |||||||
江西大明 | 35 | 35 | |||||||
江西和泰 | 35 | 35 | |||||||
江西荧光磁业 | 35 | 35 | |||||||
赣州华京 | 35 | 35 | 委托寻乌南方购买 | ||||||
合 计 | 407 | 201 | 35 | 51 | 103 | 87 | 330 | 1214 |
版权所有:赣州市稀土行业协会 赣ICP备08100791号
赣县区灌婴路1号赣县区总部经济大楼西塔 邮编341100
联系电话:0797-8122317 gzsxthyxh@163.com